加熱乾燥式水分計 |
MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 |
仕様 | ||||||
モデル | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | ||
ひょう量 | 71g | 51g | 51g | 51g | ||
測定精度 | 水分率 | 試料質量5g以上 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
再現性 | 試料質量1g以上 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | |
(標準偏差) | 質量表示 | 0.0005g | 0.001g | 0.002g | 0.005g | |
最小表示 | 水分率 | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01%(0.1%) | 0.05%(0.1/1%) | 0.1%(1%) | |
(選択可能) | 質量表示 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g | |
温度設定範囲 | 50〜200℃ (1℃ステップ) | |||||
測定単位 | 水分率%、固形分%、比率%、質量表示 | |||||
測定終了条件 | 標準モード/急速モード/自動終了モード/タイマーモード/マニュアルモード | |||||
通信用ソフト (CD-ROMにて供給) |
WinCT-Moisture標準付属 | WinCT標準付属 | WinCT-Moisture(別売) | |||
測定終了条件の記憶 | 20セット | 20セット | 10セット | 5セット | ||
データメモリ機能 | 100データ | 100データ | 50データ | 30データ | ||
自己点検機能 | 搭載 | |||||
動作温湿度範囲 | 5℃〜40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | |||||
表示部 | 高輝度大型VFD | |||||
GLP/GMP/GCP/ISO対応機能 | 搭載 | |||||
通信仕様 | RS-232C標準 | |||||
電源 | AC100V(+10%、−15%)50/60Hz | |||||
消費電力 | 最大約400W | |||||
加熱方式 | ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) | |||||
試料皿 | φ85mm | |||||
外形寸法/自重 | 215(W)×320(D)×173(H)mm/約6kg | |||||
標準付属品 | 試料皿(20枚)、試料皿取手(2個)、ピンセット、スプーン、テストサンプル(酒石酸ナトリウム30g測定精度確認用)、ガラス繊維シート φ78mm(ガラスペーパー、100枚)、CD-ROM(MS、MXはWinCT-Moisture、MFはWinCT)、RS232Cケーブル(MS、MXのみ)、本体カバー | 試料皿(10枚)、試料皿取手(1個)、 | ||||
標準付属品(4シリーズ共通) | 皿受け、風防、表示部保護カバー、取扱説明書、ステップカード(本体底面に配置)、電源コード、接地アダプタ、ヒューズ(T100mA 250V,T6.3A 250V) | |||||
標準価格(税込価格) | \298,000 (税込 \312,900) |
\198,000 (税込 \207,900) |
\168,000 (税込 \176,400) |
\128,000 (税込 \134,400) |
別売品 | ||
AX-MX-31 | 試料皿(φ85mm、100枚) | \8,000(税込価格 \8,400) |
AX-MX-32-1 | ガラス繊維シート(液体測定用φ70mm、濾紙、100枚) | \5,000(税込価格 \5,250) |
AX-MX-32-2 | ガラス繊維シート(液体測定用φ78mm、ガラスペーパー、100枚) | \3,000(税込価格 \3,150) |
AX-MX-33 | テストサンプル(酒石酸ナトリウム、30g×12個) | \6,000(税込価格 \6,300) |
AX-MX-34-120V | ハロゲンランプ(100〜120V) | \5,000(税込価格 \5,250) |
AX-MX-35 | 試料皿取手(2個) | \2,000(税込価格 \2,100) |
AX-MX-36 | ピンセット(2個) | \1,000(税込価格 \1,050) |
AX-MX-37 | スプーン(2個) | \1,300(税込価格 \1,365) |
AX-MX-38 | 表示部保護カバー(5枚) | \3,500(税込価格 \3,675) |
AX-MX-39 | 本体カバー | \1,000(税込価格 \1,050) |
AX-MX-40 | RS-232Cケーブル(2m、25P-9P) | \5,000(税込価格 \5,250) |
AX-MX-41 | 校正用分銅(20g、OIML F1級精度) | \6,000(税込価格 \6,300) |
AX-MX-42 | WinCT‐Moisture(データ処理ソフトウェアCD-ROM) | \20,000(税込価格 \21,000) |
AD-8121B | コンパクトプリンタ | \65,000(税込価格\68,250) |
水分率表示 | 標準価格 税別 | |
MS-70 | 0.01% | \298,000 |
MX-50 | 0.02% | \198,000 |
MF-50 | 0.05% | \168,000 |
ML-50 | 0.10% | \128,000 |